Jongens 6-8 korte afstand

Pos Naam Bib Team Zwemmen Fietsen Lopen Totale tijd
1 Pim Dannenberg (8) 35 4:43 14:34 6:39 25:57
2 Siem de Boer (8) 48 VIJK 4:56 14:22 6:39 25:59
3 Jesse van der Vaart (8) 38 Jesse 4:09 15:11 6:44 26:05
4 Koen van der linde (8) 40 3:57 15:38 7:27 27:03
5 Sam Verkleij (8) 39 5:12 15:35 8:57 29:44
6 Noud van Wieringen (8) 75 4:56 15:11 9:53 30:01
7 Daan Staal (8) 33 De Flitsmeisters 5:42 15:48 9:09 30:41
8 Joep de Kort (8) 32 De Flitsmeisters 5:57 15:41 9:13 30:52
9 Luke koot (8) 23 De Hazerswoudse boys 5:45 17:48 9:05 32:39
10 Dave Captein (7) 10 4:56 17:54 9:56 32:46
11 Jens Timmermans (8) 36 5:22 19:00 8:24 32:47
12 Luuk van Dijk (6) 6 Team A 5:26 18:16 9:05 32:49
13 Steff de Blois (8) 34 De Flitsmeisters 5:15 18:26 9:28 33:10
14 Santiago Scirocco (8) 41 5:54 18:53 8:24 33:12
15 Ben van Aken (8) 24 6:07 17:53 9:12 33:13
16 Pyke Spruitenburg (8) 51 Pro’tjes 6:49 16:45 9:48 33:23
17 Luc Aradhana de Bruijn (8) 29 6:05 17:53 9:26 33:25
18 Sjors de Kort (6) 8 Team A 6:23 18:21 9:30 34:15
19 Dilano Rincheval (8) 46 5:13 18:23 11:28 35:05
20 Jaysen van Rossum (8) 26 JanPietertje 6:33 19:29 9:06 35:09
21 Huub de Rooy (6) 25 VIJK 6:38 18:56 9:35 35:10
22 Niek de Rooy (6) 20 VIJK 6:44 18:02 11:24 36:11
23 Daniel Sigmond (8) 31 De Flitsmeisters 6:02 22:51 8:00 36:54
24 Nout van Weenen (7) 9 Team A 6:27 19:36 11:08 37:12
25 Mason Labordus (7) 19 De Hazerswoudse boys 4:25 15:26 * 2:46 22:38
26 Dani Wassing (8) 27 4:12 15:08 * 3:28 22:49
27 Julian Schoneveld (8) 28 4:48 15:52 * 2:58 23:40
28 Wessel Kunz (7) 4 4:05 16:27 * 3:10 23:43
29 Ryan Labordus (7) 18 De Hazerswoudse boys 5:00 16:20 * 2:48 24:10
30 Lars Pannebakker (8) 22 De Hazerswoudse boys 5:11 16:42 * 2:56 24:50
30 athleten

*) Deze tijden zijn foutief. De deelnemer heeft helaas een deel van de route gemist.